赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-03-22 | 乌克兰 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,波黑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-11 | 波黑 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 波黑 | 0 : 1 | 意大利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 波黑 | 0 : 3 | 英格兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 乌克兰 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-20 | 斯洛伐克 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 波黑 | 1 : 4 | 卢森堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-17 | 葡萄牙 | 5 : 0 | 波黑 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-14 | 波黑 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-12 | 波黑 | 0 : 1 | 冰岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波黑胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-11 | 乌克兰 | 2 : 3 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 1 | 乌克兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 比利时 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 乌克兰 | 2 : 1 | 斯洛伐克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-17 | 乌克兰 | 0 : 3 | 罗马尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 乌克兰 | 4 : 0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 乌克兰 | 1 : 3 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 乌克兰 | 0 : 0 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 冰岛 | 1 : 2 | 乌克兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 乌克兰 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 5 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-12 | 波黑 | 德国 | 8天 |
欧国联 | 2024-10-15 | 波黑 | 匈牙利 | 11天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 德国 | 波黑 | 44天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 波黑 | 荷兰 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-12 | 乌克兰 | 格鲁吉亚 | 8天 |
欧国联 | 2024-10-15 | 乌克兰 | 捷克 | 11天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 格鲁吉亚 | 乌克兰 | 44天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 阿尔巴尼亚 | 乌克兰 | 47天 |