赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-05-28 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-12-14 | 哈森姆 | 1 : 1 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,哈森姆胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-09-01 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 哈森姆 | 3 : 1 | 巴廷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-05-28 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-05-24 | 哈森姆 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-19 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-11 | 哈森姆 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-05-02 | 阿科多 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-04-26 | 哈森姆 | 2 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-04-21 | 吉达联合 | 3 : 2 | 哈森姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-04-02 | 达马克 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-05-28 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-24 | 塞哈特海湾 | 1 : 2 | 艾卜哈 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-05-19 | 艾卜哈 | 1 : 5 | 吉达国民 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2024-05-10 | 达马克 | 0 : 0 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-05-04 | 吉达联合 | 1 : 3 | 艾卜哈 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-04-27 | 艾卜哈 | 0 : 4 | 阿科多 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-04-19 | 艾卜哈 | 0 : 5 | 利雅得青年人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-04-03 | 利雅得胜利 | 8 : 0 | 艾卜哈 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
沙特联 | 2024-03-31 | 艾卜哈 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-03-15 | 麦加统一 | 0 : 1 | 艾卜哈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾卜哈胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 4 | 18 | 34 | 76 | -42 | 18 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 17 | 33 | 52 | -19 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-09-17 | 塔伊 | 哈森姆 | 3天 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 哈森姆 | 利雅得胜利 | 8天 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 查巴垒 | 哈森姆 | 46天 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈森姆 | 祖尔菲 | 51天 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 哈森姆 | 吉达里比亚 | 56天 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 阿尔纳泽马 | 哈森姆 | 72天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 哈森姆 | 萨法 | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-09-16 | 布凯里耶 | 艾卜哈 | 2天 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 艾卜哈 | 布赖代合作 | 8天 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 艾卜哈 | 吉达里比亚 | 46天 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 朱拜勒 | 艾卜哈 | 52天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 阿尔纳泽马 | 艾卜哈 | 114天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 120天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 艾卜哈 | 阿尔艾因 | 125天 |