赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 以色列 | 2 : 0 | 安道尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 安道尔 | 1 : 2 | 以色列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,安道尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-11 | 马耳他 | 1 : 0 | 安道尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 安道尔 | 0 : 2 | 北爱尔兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 安道尔 | 0 : 5 | 西班牙 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 安道尔 | 0 : 1 | 玻利维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 安道尔 | 1 : 1 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 以色列 | 2 : 0 | 安道尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 安道尔 | 0 : 1 | 白俄罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 安道尔 | 0 : 4 | 罗马尼亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-13 | 科索沃 | 3 : 0 | 安道尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-13 | 安道尔 | 0 : 3 | 瑞士 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-10 | 意大利 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 以色列 | 1 : 3 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 以色列 | 4 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 以色列 | 0 : 3 | 匈牙利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 冰岛 | 4 : 1 | 以色列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 以色列 | 2 : 0 | 安道尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-16 | 瑞士 | 1 : 1 | 以色列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-13 | 以色列 | 0 : 1 | 科索沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-13 | 白俄罗斯 | 0 : 1 | 以色列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 8 | 3 | 20 | -17 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-11 | 摩尔多瓦 | 安道尔 | 7天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 安道尔 | 摩尔多瓦 | 44天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 马耳他 | 安道尔 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-11 | 以色列 | 法国 | 7天 |
欧国联 | 2024-10-15 | 意大利 | 以色列 | 11天 |
欧国联 | 2024-11-15 | 法国 | 以色列 | 42天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 以色列 | 比利时 | 45天 |